Skip to main content

Innebandy

Statistik

Serie och kvalspel i förstalaget för damer och herrar

Poängliga herr

Säsong 1997/98 till 2019-01-23

  Namn Mål Ass Poäng Utvisningar
1 Joakim Bjerhag 302 329 631 32
2 Robert Bjerhag 356 164 522 59
3 Albin Hagelvik 117 152 281 121
4 Jakob Johansson 117 138 255 149
5 Jimmy Lindstrand 128 109 237 72
6 Mats Söderqvist 154 76 230 37
7 Roger Johansson 153 45 198 82
8 Erik Ahnstedt 88 77 165 30
9 Ulrik Weidman 107 53 160 42
10 Claes Andersson 76 80 156 72
11 Patrik Fransson 52 86 138 32
12 Jesper Fransson 77 44 123 18
13 Martin Mattelin 60 63 123 34
14 Christoffer Johansson 74 42 118 33
15 Henrik Rodewald 46 72 118 24
16 Claes Floengård 90 24 114 8
17 Jimmie Berg 19 91 110 44
18 Erik Petersson 57 8 85 14
19 Albin Svensson 55 27 84 14
20 Victor Gustafsson 31 47 78 15
21 Emil Erixon 45 22 67 4
22 Kenneth Karlsson 34 33 67 14
23 Martin Hallberg 21 43 64 38
24 Markus Eriksson 33 26 59 39
25 Jonas Rodewald 41 14 55 10
26 Max Rydahl 23 17 51 80
27 Emil Petersson 23 22 45 18
28 Claes Eriksson 13 32 45 100
29 Mattias Pettersson 27 15 42 60
30 Roger Franssson 21 20 41 44
31 Jesper Jonsson 22 8 37 10
32 Jimmie Blomqvist 21 15 36 30
33 Johan Moberg 13 22 35 18
34 John Johansson 18 15 33 16
35 Rasmus Svensson 16 17 33 8
36 Mikael Vikman 0 31 31 0
37 Mikael Vikman 0 31 31 0
38 Filip Ekman 18 7 28 8
39 Andreas Lindqvist 21 6 27 6
40 Filip Fransson 14 7 24 12
41 Jonas Eriksson 9 14 23 10
42 Johan Arnesson 8 15 23 36
43 Johan Hägg 16 6 22 50
44 Per Swärdh 11 11 22 16
45 Matts Bergsten 13 8 21 9
46 Daniel Kahn 6 15 21 58
47 Andreas Hansson 8 11 19 57
48 Emil Wiberg 14 4 18 2
49 Erik Schöld Jingåker 8 10 18 20
50 Jonathan Andersson 8 5 18 13
51 Anton Kjellström 7 10 17 4
52 Mikael Jonsson 0 16 17 48
53 Nihad Kasumovic 14 2 16 0
54 Alexander Böhlin 8 4 16 8
55 Adam Rydahl 7 3 16 4
56 Ola Eriksson 10 4 14 18
57 Jakob Sköld 7 7 14 4
58 Petter Karlqvist 6 8 14 4
59 Eddie Carlson 5 9 14 12
60 Dani Hyytiäinen 13 0 13 6
61 Gustav Karlsson 4 9 13 6
62 Gustav Fromell 7 5 12 2
63 Tomas Fransson 5 7 12 12
64 Johan Thorning 7 4 11 0
65 Per Krig 4 7 11 12
66 Björn Fransson 3 8 11 24
67 Kim Mårtensson 6 3 9 36
68 Daniel Nilsson 3 5 8 14
69 Emil Lindell 1 7 8 12
70 Philip Blixt 4 3 7 2
71 Simon Hammarström 4 0 7 6
72 Jonas Lindstrand 4 2 6 0
73 Richard Johansson 3 3 6 0
74 Mikael Sandberg 1 5 6 2
75 Andreas Rancinger 0 5 5 26
76 Rasmus Boberg 0 5 5 2
77 Henrik Karlsson 3 1 4 0
78 Joakim Eskilsson 3 1 4 2
79 Mark Holmstedt 3 1 4 2
80 Simon Faming 1 3 4 4
81 Jesper Sjögren 3 0 3 0
82 Pierre Gustafsson 3 0 3 4
83 Christian Politis 2 1 3 2
84 Jimmi Olsson 2 1 3 2
85 Karl Forssell 1 2 3 2
86 Stefan Hylén 0 3 3 8
87 Mattias Sjögren 2 0 2 4
88 David Kjellsson 1 1 2 0
89 Simon Adolfsson 1 1 2 0
90 Stefan Roth 1 1 2 0
91 Casper Andersson 0 2 2 4
92 Henning Lööv 0 2 2 8
93 Peter Reneby 0 2 2 14
94 Albin Ahlander 1 0 1 6
95 Jonny Karlsson 1 0 1 0
96 Magnus Claesson 1 0 1 4
97 Magnus Olsson 1 0 1 0
98 Viktor Svensson 1 0 1 0
99 Anders Wiberg 0 1 1 4
100 Bernhard Almqvist 0 1 1 0
101 Erik Sjödahl 0 1 1 0
102 Magnus Frödå 0 1 1 0
103 Martin Almqvist 0 1 1 0
104 Mattias Bengtsson 0 1 1 0
105 Pierre Johansson 0 1 1 0

Poängliga dam

Säsong 2008/09 till 2019-01-23

  Namn Matcher Mål Ass Poäng Utvisningar
1 Frida Thalin 158 106 61 177 45
2 Stina Andersson 165 85 77 162 14
3 Josefine Gustavsson 108 105 33 138 46
4 Hanna Thalin 169 65 55 135 22
5 Alexandra Bjerhag 151 74 48 122 16
6 Jennie Bylander 129 46 54 100 44
7 Jennifer Gustavsson 100 61 29 90 37
8 Johanna Rostedt 76 29 43 72 26
9 Ida Bringevall 121 47 23 70 12
10 Agnes Bjerhag 112 44 23 67 10
11 Jannie Abelsson Svensson 81 39 25 64 39
12 Frida Trygg 34 37 11 62 6
13 Sabina Magnusson 97 43 16 59 50
14 Lovisa Thörn 91 27 26 53 13
15 Christina Gustavsson 38 32 18 50 4
16 Linnéa Bjerhag 98 27 12 39 2
17 Anna Trygg 34 18 15 39 6
18 Lisa Rapp 51 19 7 37 2
19 Paula Classon 107 11 23 34 6
20 Elin Lundqvist 58 25 7 32 6
21 Frida Björkman 134 14 17 31 15
22 Alicia Lindholm 74 14 8 27 4
23 Felicia Svensson 60 11 14 25 2
24 Hanna Holmstedt 90 3 19 22 18
25 Maja Jonsson 45 12 7 19 13
26 Malin Karlsson 34 14 5 19 2
27 Isabelle Rostedt 33 4 13 17 15
28 Annie Martinsson 40 6 10 16 2
29 Filippa Hjälmeby 29 6 1 15 4
30 Lina Andersson 28 8 6 14 4
31 Isabell Argus 88 6 6 12 2
32 Josefin Karlsson 78 9 3 12 14
33 Clara Ivarsson 32 9 1 12 20
34 Alice Hollingworth 13 7 4 11 2
35 Elin Andersson 80 3 8 11 14
36 Emmy Rehn 54 4 3 11 12
37 Ellen Hellerstedt 58 2 8 10 2
38 Anna Olaison 30 7 3 10 2
39 Emma Bäckeper 33 6 3 10 2
40 Amanda Johansson 70 0 9 9 0
41 Johanna Birgersson 117 0 6 7 0
42 Emilia Karlsson 44 0 6 6 12
43 Klara Lund 13 1 0 6 0
44 Annie Warrén 43 1 4 5 6
45 Ellen Karlsson 21 0 4 4 0
46 Evelina Linder 43 1 3 4 24
47 Jennifer Isaksson 31 2 2 4 4
48 Josefin Classon 23 1 3 4 0
49 Micaela Karlsson 8 3 1 4 0
50 Sara Strömqvist 19 0 4 4 2
51 Frida Andersson 43 1 2 3 10
52 Klara Rudman 9 3 0 3 0
53 Madeleine Persson 46 0 3 3 0
54 Sanna Svensson 20 2 1 3 0
55 Cornelia Virsén 33 2 0 3 0
56 Rebecca Gustafsson 13 3 0 3 4
57 Kajsa Karlsson 5 0 2 2 0
58 Hanna Idefjärd 2 0 1 1 0
59 Hanna Olofsson 3 1 0 1 2
60 Lina Patriksson 5 1 0 1 0
61 Nathali Svensson 84 0 1 1 0
62 Victoria Sandberg 1 0 1 1 0
63 Beda Petersson 4 1 0 1 0
64 Elvira Du Rietz 6 0 0 1 2
65 Sandra Bjerhag 40 0 0 1 6
66 Wilma Forsberg 10 0 0 1 0